友好集团(600778) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
基本每股收益(元) 0.05 0.04 0.07 0.01 0.04 0.03 0.04 -0.41 -0.31 -0.32 0.15 -0.70 -0.22 0.25 0.04 -0.16 0.02 0.06 0.14 -0.92 -0.48 -0.20 -0.12 0.37 0.42 0.12 0.13 0.12 0.26 0.19 0.13
稀释每股收益(元) 0.05 0.04 0.07 0.01 0.04 0.03 0.04 -0.41 -0.31 -0.32 0.15 -0.70 -0.22 0.25 0.04 -0.16 0.02 0.06 0.14 -0.92 -0.48 -0.20 -0.12 0.37 0.42 0.12 0.13 0.12 0.26 0.19 0.13
每股净资产(元) 0.74 0.74 0.76 0.70 0.72 0.71 0.72 0.67 0.77 0.75 1.22 1.07 1.56 2.02 1.81 1.77 2.12 2.17 2.24 2.02 2.46 2.74 2.83 2.93 2.87 2.58 2.54 2.45 2.55 2.48 2.42
每股资本公积(元) 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
每股未分配利润(元) -2.05 -2.05 -2.02 -2.09 -2.06 -2.08 -2.06 -2.10 -2.00 -2.02 -1.55 -1.69 -1.21 -0.74 -0.96 -0.99 -0.63 -0.59 -0.52 -0.74 -0.30 -0.02 0.07 0.18 0.23 -0.06 -0.10 -0.19 -0.09 -0.16 -0.22
每股经营现金流(元) 0.29 0.07 0.30 0.64 0.27 -0.18 0.11 0.85 0.24 0.63 0.34 0.29 0.07 0.12 0.35 0.77 0.54 0.12 0.57 0.69 0.49 0.43 0.13 1.09 0.62 -0.02 -0.31 0.22 0.33 -0.00 0.11
营业总收入同比增长率(%) -9.79 -8.54 -6.11 -6.99 -7.32 -8.16 -4.62 19.50 10.39 -6.20 -3.94 -27.00 -17.04 -6.93 -5.29 0.89 10.91 3.34 23.81 -62.68 -63.41 -59.34 -65.26 -7.01 -9.47 -10.50 -13.67 -4.19 -1.19 1.59 6.82
营业总收入环比增长率(%) 27.39 -37.37 63.60 -32.75 27.46 -33.05 64.61 -32.82 17.52 -26.61 227.25 -39.33 -37.62 -22.43 29.27 -5.17 -4.25 -19.31 4.47 65.85 -38.66 16.49 -66.89 18.64 4.10 -15.05 -4.59 9.94 4.98 -21.60 -2.92
归属净利润同比增长(%) 26.33 52.93 52.39 102.50 111.65 107.86 -70.79 41.91 -41.32 -229.85 298.34 -332.16 -1213.32 284.96 -72.94 82.40 104.10 132.71 219.61 -347.59 -213.86 -259.63 -188.23 220.63 62.34 -34.10 2.81 107.44 130.67 130.81 349.28
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 123.67 -141.03 356.83 -346.32 158.42 -141.24 143.84 -721.15 103.37 -418.37 130.75 -3.22 -320.25 469.87 120.50 -301.67 37.91 -152.92 131.07 -58.33 -236.83 27.82 -140.71 -116.17 4791.11 -104.83 191.49 -317.45 -0.88 -47.87 119.05
扣非净利润同比增长(%) 6.39 11.65 24.24 92.91 103.63 103.08 -71.17 43.17 33.99 -261.81 1108.95 -1251.61 -881.40 -165.14 -90.87 93.41 127.22 162.27 212.47 -1660.60 -502.01 -55.52 -210.81 -71.75 -77.04 -34.51 -7.67 131.61 128.10 127.80 262.26
净资产同比增长率 2.64 4.47 5.81 3.71 -6.66 -6.17 -41.13 -37.15 -50.45 -62.75 -32.40 -39.46 -26.80 -6.73 -19.20 -12.29 -13.52 -20.81 -20.77 -31.24 -14.49 6.21 11.29 19.58 12.81 3.87 5.10 7.21 -15.22 -22.96 -36.39
净资产收益率(roe) 6.32 5.42 9.05 1.49 5.16 3.69 6.23 -46.69 -33.47 -35.54 12.94 -49.36 -13.12 13.17 2.08 -8.57 0.95 3.10 6.47 -37.23 -17.74 -6.99 -4.00 13.82 15.77 4.94 5.23 4.85 10.60 8.02 5.34
总资产报酬率(roa) 1.28 0.96 0.92 1.88 1.60 1.10 0.77 -1.34 -1.10 -1.61 1.51 -2.18 -0.13 2.54 0.69 1.32 0.83 0.87 1.18 -5.63 -2.31 -0.82 -0.39 4.41 4.50 1.59 1.35 2.52 3.22 2.02 1.37
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2025-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.0454 0.0454 3.7768 3.7768 1.2961 0.3492
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-2.0454 0.1035 0.0379 3.3901 0.4652 0.2413
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.1945 179.0332 11.5511 1.5081 23.3744 0.9878
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.8128 0.3381 0.0979 -0.0981 0.3400
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.4448 -2.2941 -1.9061 18.1750 1.1117
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
12.2515 8.5339 -0.0962 -14.0563 -9.6641 14.6578
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
12.2515 0.0454 0.7383 0.2874 -1.6962 0.1373
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X